| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 糸井嘉男 | 中 | 左 | A | C | A | .330 18本 76打点 |
| 2番 | 安達了一 | 遊 | 右 | B | D | B | .276 8本 48打点 |
| 3番 | T-岡田 | 左 | 左 | C | B | E | .264 26本 85打点 |
| 4番 | ペーニャ | DH | 右 | C | A | E | .260 34本 90打点 |
| 5番 | 高橋信二 | 一 | 右 | B | C | D | .283 10本 57打点 |
| 6番 | ヘルマン | 三 | 右 | B | D | B | .273 7本 45打点 |
| 7番 | 川端崇義 | 右 | 右 | C | D | C | .255 5本 40打点 |
| 8番 | 平野恵一 | 二 | 左 | B | E | B | .269 1本 33打点 |
| 9番 | 伊藤光 | 捕 | 右 | C | E | D | .238 3本 37打点 |
|
名無しさん
|