| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 梶谷隆幸 | 遊 | 左 | C | D | A | .276 10本 43打点 |
| 2番 | 石川雄洋 | 二 | 左 | B | E | A | .272 4本 31打点 |
| 3番 | 中村紀洋 | 三 | 右 | B | B | E | .280 18本 67打点 |
| 4番 | ラミレス | 左 | 右 | A | B | E | .306 24本 85打点 |
| 5番 | 筒香嘉智 | 一 | 左 | D | C | D | .225 14本 50打点 |
| 6番 | 小池正晃 | 右 | 右 | C | D | D | .243 8本 36打点 |
| 7番 | 金城龍彦 | 中 | 両 | C | D | B | .258 5本 35打点 |
| 8番 | 鶴岡一成 | 捕 | 右 | D | E | E | .209 3本 22打点 |
| 9番 | 三浦大輔 | 投 | 右 |
名無しさん - 2023-11-19 08:21:55 |
|
名無しさん
|
このクリーンアップが全盛期だったら...