| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 山田哲人 | 二 | 右 | A | B | A | .328 31本 92打点 |
| 2番 | 川端慎吾 | 三 | 左 | A | D | B | .310 12本 64打点 |
| 3番 | ミレッジ | 中 | 右 | B | C | C | .294 20本 80打点 |
| 4番 | バレンティン | 左 | 右 | C | A | E | .285 50本 134打点 |
| 5番 | 雄平 | 右 | 左 | C | B | D | .266 27本 90打点 |
| 6番 | 畠山和洋 | 一 | 右 | B | B | E | .273 22本 75打点 |
| 7番 | 中村悠平 | 捕 | 右 | B | D | D | .290 7本 51打点 |
| 8番 | 森岡良介 | 遊 | 左 | C | E | B | .256 3本 37打点 |
| 9番 | 小川泰弘 | 投 | 右 |
|
名無しさん
|