打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | M、ライ | 中 | 左 | A | D | B | 3,49 0本 20打点 40盗塁 |
2番 | 樫本 慎之助 | 左 | 右 | B | E | A | 2,92 0本 29打点 42盗塁 |
3番 | キンブレル | 一 | 右 | A | A | C | 3,00 34本 78打点 18盗塁 |
4番 | 佐藤 寿秋 | 捕 | 右 | A | A | B | 3,09 40本 110打点 29盗塁 |
5番 | D、サンチェス | 三 | 左 | A | C | C | 2,66 10本 55打点 19盗塁 |
6番 | サンダース | 遊 | 両 | A | B | B | 2,93 20本 60打点 21盗塁 |
7番 | T、ゲレーロ | DH | 右 | E | B | B | 2,34 19本 60打点 12盗塁 |
8番 | シーザー | 二 | 左 | C | E | B | 2,45 0本 19打点 18盗塁 |
9番 | リード | 右 | 両 | D | C | D | 2,43 10本 55打点 |
控え
江角 キル ピンガ ビスコ スコッチ ディアス バトラー グリテオン ジョンソン ラム スアレス
ロドリゲス ゴメス ボンズ イ、ジファン マーティン
名無しさん - 2023-11-28 12:27:40 |
名無しさん
|
チーム盗塁数180