| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西川遥輝 | 中 | 左 | B | D | A | .313 10本 58打点 |
| 2番 | 陽岱鋼 | 右 | 右 | B | C | B | .278 17本 64打点 |
| 3番 | 大谷翔平 | DH | 左 | B | A | A | .326 42本 98打点 |
| 4番 | 中田翔 | 一 | 右 | C | B | E | .262 25本 87打点 |
| 5番 | 近藤健介 | 左 | 左 | A | D | D | .340 12本 70打点 |
| 6番 | レアード | 三 | 右 | C | A | E | .238 36本 81打点 |
| 7番 | 田中賢介 | 二 | 左 | B | E | B | .277 4本 38打点 |
| 8番 | 大野奨太 | 捕 | 右 | D | E | E | .212 2本 27打点 |
| 9番 | 中島卓也 | 遊 | 左 | D | E | A | .224 1本 22打点 |
|
名無しさん
|