打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 万波中正 | 中 | 右 | C | B | B | .265 25本 74打点 |
2番 | 近藤健介 | 左 | 左 | A | B | D | .303 26本 87打点 |
3番 | 頓宮裕真 | 一 | 右 | B | C | E | .307 16本 49打点 |
4番 | 柳田悠岐 | 右 | 左 | B | B | C | .299 22本 85打点 |
5番 | 浅村栄斗 | 二 | 右 | C | B | E | .274 26本 78打点 |
6番 | 森友哉 | 捕 | 左 | A | C | D | .294 18本 64打点 |
7番 | ポランコ | DH | 左 | D | A | E | .242 26本 75打点 |
8番 | 紅林弘太郎 | 遊 | 右 | B | D | C | .275 8本 39打点 |
9番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | C | E | C | .245 2本 22打点 |
名無しさん
|