打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 坂本勇人 2022S2 | 遊 | 右 | B | B | B | 極+ ミート自慢 |
2番 | 岡本和真 2023S1 | 三 | 右 | C | A | C | |
3番 | 吉田正尚 2022WBC | 左 | 左 | A | A | B | 超4 |
4番 | 浅村栄人 2022B9 | 二 | 右 | B | A | B | |
5番 | 福留孝介 2009WBC | 中 | 左 | A | A | B | 超1 |
6番 | 柳田悠岐 2022S2 | 右 | 左 | A | A | A | |
7番 | 大杉勝男 2022OB | 一 | 右 | A | A | D | 超1 |
8番 | 佐藤輝明 2023S1 | DH | 左 | C | A | B | |
9番 | 甲斐拓也 2022S2 | 捕 | 右 | D | B | B |
コメントお願いします
名無しさん
|