| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 中川圭太 | 中 | 右 | C | D | B | .270 15本 60打点 |
| 2番 | 西川龍馬 | 左 | 左 | A | C | B | .312 17本 66打点 |
| 3番 | 頓宮裕真 | 一 | 右 | B | B | E | .288 23本 74打点 |
| 4番 | 森友哉 | 捕 | 左 | A | B | D | .304 26本 83打点 |
| 5番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | C | B | E | .265 20本 71打点 |
| 6番 | セデーニョ | DH | 右 | C | B | E | .253 24本 70打点 |
| 7番 | ゴンザレス | 二 | 両 | C | C | C | .242 15本 62打点 |
| 8番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | B | E | C | .268 5本 41打点 |
| 9番 | 紅林弘太郎 | 遊 | 右 | B | D | C | .272 8本 44打点 |
|
名無しさん
|