| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | A | B | B | .335 32本 80打点 |
| 2番 | 高橋由伸 | 右 | 左 | B | B | C | .308 28本 88打点 |
| 3番 | 小笠原道大 | 三 | 左 | A | B | E | .313 34本 92打点 |
| 4番 | ラミレス | DH | 右 | A | A | E | .324 45本 118打点 |
| 5番 | 阿部慎之助 | 捕 | 左 | B | A | E | .270 40本 90打点 |
| 6番 | 長野久義 | 中 | 右 | B | C | B | .286 17本 70打点 |
| 7番 | 李承燁 | 一 | 左 | C | B | E | .262 22本 65打点 |
| 8番 | エドガー | 二 | 右 | C | D | D | .267 14本 50打点 |
| 9番 | 亀井義行 | 左 | 左 | B | C | C | .276 20本 61打点 |
|
名無しさん
|