| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 荒木雅博 | 遊 | 右 | B | E | A | .288 3本 35打点 |
| 2番 | 井端弘和 | 二 | 右 | A | E | B | .282 5本 44打点 |
| 3番 | 森野将彦 | 一 | 左 | B | C | D | .306 23本 102打点 |
| 4番 | 和田一浩 | 左 | 右 | A | B | D | .324 30本 113打点 |
| 5番 | ブランコ | DH | 右 | C | A | E | .270 36本 94打点 |
| 6番 | 野本圭 | 右 | 左 | C | D | C | .264 8本 33打点 |
| 7番 | 堂上直倫 | 三 | 右 | C | D | C | .252 10本 40打点 |
| 8番 | 谷繁元信 | 捕 | 右 | D | D | E | .247 9本 38打点 |
| 9番 | 大島洋平 | 中 | 左 | B | E | A | .275 1本 28打点 |
|
名無しさん
|