| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 中川圭太 | 中 | 右 | B | D | B | .275 13本 60打点 |
| 2番 | 西川龍馬 | 左 | 左 | A | C | B | .320 17本 66打点 |
| 3番 | 森友哉 | 捕 | 左 | A | B | D | .313 24本 88打点 |
| 4番 | 頓宮裕真 | 一 | 右 | B | B | E | .292 26本 80打点 |
| 5番 | セデーニョ | DH | 右 | C | B | E | .254 23本 71打点 |
| 6番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | C | B | E | .247 22本 59打点 |
| 7番 | ゴンザレス | 二 | 両 | C | C | C | .239 15本 55打点 |
| 8番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | B | D | C | .270 10本 42打点 |
| 9番 | 紅林弘太郎 | 遊 | 右 | B | D | C | .273 12本 50打点 |
|
名無しさん
|