| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 山田哲人 | 二 | 右 | A | B | A | .335 31本 100打点 |
| 2番 | 川端慎吾 | 三 | 左 | A | D | C | .326 10本 64打点 |
| 3番 | ミレッジ | 中 | 右 | B | C | C | .300 22本 80打点 |
| 4番 | バレンティン | 左 | 右 | B | A | E | .302 52本 131打点 |
| 5番 | 雄平 | 右 | 左 | C | B | D | .270 28本 77打点 |
| 6番 | 畠山和洋 | 一 | 右 | B | B | E | .294 25本 85打点 |
| 7番 | 中村悠平 | 捕 | 右 | B | D | D | .278 8本 44打点 |
| 8番 | 森岡良介 | 遊 | 左 | C | E | C | .247 4本 30打点 |
| 9番 | 小川泰弘 | 投 | 右 |
|
名無しさん
|