打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 岡田 幸文 | 中 | 左 | D | E | A | 2,75 0本 9打点 14盗塁 |
2番 | 加藤 翔平 | 右 | 両 | C | D | A | 2,53 3本 18打点 5盗塁 |
3番 | 根本 俊一 | 一 | 左 | D | D | C | 1,97 2本 21打点 1盗塁 |
4番 | 今江 敏晃 | 三 | 右 | D | C | D | 2,70 10本 54打点 1盗塁 |
5番 | デスパイネ | 左 | 右 | B | A | E | 3,11 12本 37打点 |
6番 | 井口 資仁 | 二 | 右 | D | C | E | 2,38 11本 49打点 1盗塁 |
7番 | サブロー | DH | 右 | D | D | E | 2,48 4本 25打点 |
8番 | 吉田 裕太 | 捕 | 右 | E | D | D | 2,22 2本 7打点 |
9番 | クルーズ | 遊 | 右 | C | B | D | 2,38 16本 61打点 1盗塁 |
今日の先発 チェン グワンンユン
控え 投手 涌井 唐川 古谷 大嶺 藤岡 益田 松永 上野 二木 吉原 大谷 西野
田村 鈴木 高濱 荻野 清田 大松 ハフマン 伊志嶺 井上
名無しさん
|