打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | Dジーター | 遊 | 右 | A | C | B | NYY |
2番 | Mヤング | 二 | 右 | A | C | C | TEX |
3番 | KグリフィーJr. | 右 | 左 | B | A | D | CIN |
4番 | Aロドリゲス | DH | 右 | A | A | C | NYY |
5番 | Cジョーンズ | 三 | 両 | B | B | D | ATL |
6番 | Dリー | 一 | 右 | B | A | C | CHC |
7番 | Mホリデイ | 左 | 右 | A | A | D | COL |
8番 | Jバリテック | 捕 | 両 | B | C | E | BOS |
9番 | Jデイモン | 中 | 左 | B | C | B | NYY |
2006年WBCアメリカ代表チーム
所属は当時
名無しさん - 2023-12-27 18:44:35 |
名無しさん
|
強すぎる