| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 山田哲人 | DH | 右 | B | B | A | 東京ヤクルトスワローズ |
| 2番 | 菊池涼介 | 二 | 右 | C | D | B | 広島東洋カープ |
| 3番 | 青木宣親 | 右 | 左 | B | D | A | HOU |
| 4番 | 筒香嘉智 | 左 | 左 | B | B | E | 横浜DeNAベイスターズ |
| 5番 | 中田翔 | 一 | 右 | C | B | E | 北海道日本ハムファイターズ |
| 6番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | B | B | C | 読売ジャイアンツ |
| 7番 | 松田宣浩 | 三 | 右 | C | B | D | 福岡ソフトバンクホークス |
| 8番 | 小林誠司 | 捕 | 右 | D | E | E | 読売ジャイアンツ |
| 9番 | 秋山翔吾 | 中 | 左 | B | D | A | 埼玉西武ライオンズ |
所属は当時
|
名無しさん
|