| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 京四郎 | 中 | 左 | A | B | A | 背番号9 |
| 2番 | キーン | 一 | 左 | B | B | B | 背番号1 |
| 3番 | 茂野吾郎 | 投 | 右 | A | A | A | 背番号56 |
| 4番 | ボルトン | 左 | 右 | B | A | D | 背番号44 |
| 5番 | 佐藤寿也 | 捕 | 右 | A | A | B | 背番号14 |
| 6番 | 板尾 | 右 | 左 | B | A | C | 背番号7 |
| 7番 | ギブソンジュニア | 三 | 左 | A | A | B | 背番号2 |
| 8番 | 清水大河 | 二 | 左 | A | B | A | 背番号10 |
| 9番 | 八木沼 | 遊 | 右 | B | B | B | 背番号21 |
名前なんだ - 2024-01-24 19:10:55 |
|
名無しさん
|
最高やん