| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 赤星憲広 | 中 | 左 | B | E | A | 2004 盗塁64 |
| 2番 | 福本豊 | 左 | 左 | C | C | A | 1972 盗塁106 |
| 3番 | イチロー | 右 | 左 | A | B | A | 2001 盗塁56 |
| 4番 | 秋山幸二 | DH | 右 | D | A | A | 1990 盗塁51 |
| 5番 | 山田哲人 | 一 | 右 | B | A | A | 2015 盗塁34 |
| 6番 | 松井稼頭央 | 三 | 両 | B | A | A | 1997 盗塁62 |
| 7番 | 高橋慶彦 | 遊 | 両 | C | D | A | 1983 盗塁28 |
| 8番 | 大石大二郎 | 二 | 右 | D | C | A | 1983 盗塁60 |
| 9番 | 梅野隆太郎 | 捕 | 右 | E | D | C | 2019 盗塁14 |
|
名無しさん
|