打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 塩見泰隆 | 中 | 右 | B | C | B | 打率・301、本塁打8打点31 |
2番 | 濱田太貴 | 左 | 右 | C | B | B | 打率・234、本塁打5打点22 |
3番 | 山田哲人 | 二 | 右 | C | B | B | 打率・231本塁打14打点40 |
4番 | 村上宗隆 | 三 | 左 | A | B | B | 打率・256本塁打31打点84 |
5番 | サンタナ | 右 | 右 | B | B | B | 打率・300本塁打18打点66 |
6番 | オスナ | 一 | 右 | B | B | B | 打率・253本塁打23打点71 |
7番 | 中村悠平 | 捕 | 右 | B | B | D | 打率・226本塁打4打点33 |
8番 | 長岡秀樹 | 遊 | 左 | C | C | C | 打率・227本塁打3打点35 |
9番 | 小川 | 投 | 右 | D | D | D | 打率・242本塁打1打点7 |
塩見泰隆試合51安打56盗塁1出塁率・373得点圏・447OPS・873打席209
濱田太貴試合103安打59盗塁4出塁率・290得点圏・205OPS・652打席276
山田哲人試合105安打87盗塁4出塁率・306得点圏・200OPS・721打席422村上宗隆試合140安打127盗塁5出塁・375得点圏・256OPS・875打席597サンタナ試合136安打140盗塁2出塁・360得点圏・273OPS・844打席516オスナ試合134安打127盗塁2出塁率・308得点圏・233OPS・745打席543中村悠平試合106安打70盗塁0出塁率・313得点圏・243OPS・622打席376長岡秀樹試合135安打101盗塁4出塁・286得点圏・208OPS・575打席488
名無しさん
|