打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 青木 宣親 | 中 | 左 | A | C | A | .358 14本 63打点 19盗塁 |
2番 | 森野 将彦 | 三 | 左 | A | B | D | .327 22本 84打点 2盗塁 |
3番 | 阿部 慎之助 | 捕 | 右 | C | A | E | .281 44本 92打点 0盗塁 |
4番 | 稲葉 篤紀 | 右 | 左 | D | C | D | .287 16本 79打点 3盗塁 |
5番 | Tー岡田 | 左 | 右 | C | A | D | .284 33本 96打点 0盗塁 |
6番 | 小笠原 道大 | 一 | 左 | C | A | D | .308 34本 90打点 1盗塁 |
7番 | 坂本 勇人 | 遊 | 右 | D | B | B | .281 31本 85打点 14盗塁 |
8番 | 今江 敏晃 | DH | 右 | B | D | D | .331 10本 77打点 8盗塁 |
9番 | 田中 浩康 | 二 | 右 | A | E | C | .300 4本 54打点 4盗塁 |
控え投手
ダルビッシュ有 12勝 8敗 0H 0S 防御率1.78
田中 将大 11勝 6敗 0H 0S 防御率2.50
杉内 俊哉 16勝 7敗 0H 0S 防御率3.55
前田健太 10勝 12敗 0H 0S 防御率2.46
浅尾 拓也 7勝 2敗 45H 10S 防御率0.41
小林 正 5勝 0敗 18H 0S 防御率0.87
藤川 球児 3勝 3敗 5H 41S 防御率1.24
平野 佳寿 6勝 2敗 43H 2S 防御率1.94
武田 久 2勝 2敗 1H 37S 防御率1.03
吉野 誠 0勝 0敗 12H 0S 防御率1.19
岩瀬 仁紀 0勝 1敗 7H 37S 防御率1.48
野手
中村 剛也 .269 48本 116打点 4盗塁
中島 裕之 .297 16本. 100打点 21盗塁
長野 久義 .316 17本 69打点 19盗塁
聖澤 諒 .288 2本 42打点 52盗塁
栗原 健太 .293 17本 87打点 0盗塁
和田 一浩 .339 37本 93打点 5盗塁
名無しさん
|