| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 兎田ぺこら | 中 | 左 | A | C | A | .297 5本 |
| 2番 | 風真いろは | 左 | 右 | B | C | B | .271 7本 |
| 3番 | 大空スバル | 二 | 左 | A | B | B | .312 18本 |
| 4番 | 白銀ノエル | 三 | 右 | B | A | D | .285 42本 |
| 5番 | 獅白ぼたん | 一 | 右 | B | B | C | .289 21本 |
| 6番 | 常闇トワ | 右 | 左 | B | C | B | .264 4本 |
| 7番 | 博衣こより | 捕 | 右 | C | C | C | .250 6本 |
| 8番 | 桃鈴ねね | 遊 | 左 | B | D | C | .266 1本 |
| 9番 | 星街すいせい | 投 | 右 | D | D | C | 16勝4敗 防御率1.82 |
|
名無しさん
|