| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 中川圭太 | 中 | 右 | C | D | C | .270 14本 57打点 |
| 2番 | 西川龍馬 | 左 | 左 | A | C | C | .311 17本 70打点 |
| 3番 | 森友哉 | 捕 | 左 | A | B | D | .308 25本 89打点 |
| 4番 | 頓宮裕真 | 一 | 右 | B | B | E | .292 22本 83打点 |
| 5番 | セデーニョ | DH | 右 | C | B | E | .260 18本 64打点 |
| 6番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | C | B | E | .254 20本 59打点 |
| 7番 | ゴンザレス | 二 | 両 | C | C | C | .242 16本 44打点 |
| 8番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | C | D | C | .263 10本 42打点 |
| 9番 | 紅林弘太郎 | 遊 | 右 | B | D | C | .272 11本 46打点 |
|
名無しさん
|