打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西岡剛 | 遊 | 両 | A | D | A | .346 12本 60打点 |
2番 | 荻野貴司 | 中 | 右 | B | D | A | .308 10本 47打点 |
3番 | 井口資仁 | 二 | 右 | B | C | D | .294 20本 91打点 |
4番 | サブロー | 右 | 右 | B | C | D | .278 17本 76打点 |
5番 | 大松尚逸 | 左 | 左 | C | C | E | .268 16本 66打点 |
6番 | 金泰均 | 一 | 右 | C | B | E | .264 25本 70打点 |
7番 | 福浦和也 | DH | 左 | B | D | E | .278 10本 56打点 |
8番 | 里崎智也 | 捕 | 右 | C | C | E | .255 15本 62打点 |
9番 | 今江敏晃 | 三 | 右 | B | D | C | .322 11本 64打点 |
名無しさん
|