| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 荻野貴司 | 中 | 右 | A | D | A | .315 10本 46点 28盗 .841 |
| 2番 | マーティン | 右 | 左 | D | B | C | .233 27本 75点 4盗 .855 |
| 3番 | 山田哲人 | 二 | 右 | A | A | A | .329 38本 100点 34盗 1.026 |
| 4番 | 中村剛也 | DH | 右 | B | A | C | .285 48本 122点 3盗 1.010 |
| 5番 | 浅村栄斗 | 一 | 右 | A | B | C | .317 27本 110点 14盗 .942 |
| 6番 | グラシアル | 左 | 右 | A | A | D | .319 28本 68点 4盗 .960 |
| 7番 | 石川昂弥 | 三 | 右 | D | D | E | .242 13本 45点 0盗 .676 |
| 8番 | 海野隆司 | 捕 | 右 | E | E | D | 規定未到達 |
| 9番 | 源田壮亮 | 遊 | 左 | B | E | A | .278 4本 57点 34盗 .707 |
|
名無しさん
|