| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 石川雄洋 | 二 | .275 5本 41打点 OPS.708 | ||||
| 2番 | 梶谷隆幸 | 遊 | .346 16本 44打点 OPS1.047 | ||||
| 3番 | N.モーガン | 中 | .294 11本 50打点 OPS.795 | ||||
| 4番 | T.ブランコ | 一 | .333 41本 136打点 OPS1.049 | ||||
| 5番 | 中村紀洋 | 三 | .281 14本 61打点 OPS.761 | ||||
| 6番 | 金城龍彦 | 左 | .291 6本 36打点 OPS.739 | ||||
| 7番 | 荒波翔 | 右 | .258 2本 30打点 OPS.654 | ||||
| 8番 | 鶴岡一成 | 捕 | .250 3本 40打点 OPS.658 | ||||
| 9番 | 三浦大輔 | 投 | 防3.94 9勝13敗 109奪三振 |
三浦大輔 三嶋一輝 藤井秀悟 井納翔一 須田幸太 高崎健太郎
長田秀一郎 大田阿斗里 藤江均 加賀繁 大原慎司 山口俊
J.ソーサ
高城俊人 黒羽根利規
山崎憲晴 内村賢介 宮﨑敏郎 後藤武敏
松本啓二朗 井手正太郎 多村仁志
|
名無しさん
|