打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西岡剛 | 遊 | 両 | A | C | B | .346 11 59 22 |
2番 | 今江敏晃 | 三 | 右 | B | C | C | .331 10 77 8 |
3番 | 井口資仁 | 二 | 右 | C | C | D | .294 17 103 2 |
4番 | キムテギュン | 一 | 右 | E | B | E | .268 21 92 0 |
5番 | 大松尚逸 | 左 | 左 | E | C | E | .260 16 68 0 |
6番 | サブロー | 右 | 右 | E | B | D | .261 19 71 2 |
7番 | 福浦和也 | DH | 左 | C | B | E | .295 13 61 0 |
8番 | 里崎智也 | 捕 | 右 | E | C | E | .263 10 29 0 |
9番 | 清田19宏 | 中 | 右 | C | D | C | .290 2 18 5 |
下剋上ナイン。
投手成瀬。
名無しさん
|