打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 片岡易之 | 二 | 右 | D | E | A | .237 0 38 45 |
2番 | 栗山巧 | 左 | 左 | B | C | B | .267 6 62 12 |
3番 | 中島裕之 | 遊 | 右 | B | B | B | .281 16 71 20 |
4番 | ブラゼル | DH | 左 | E | B | E | .184 22 67 0 |
5番 | GG佐藤 | 右 | 右 | C | B | D | .252 16 42 0 |
6番 | 中村剛也 | 三 | 右 | E | A | D | .194 41 81 0 |
7番 | 石井義人 | 一 | 左 | D | D | D | .228 0 21 0 |
8番 | 細川亨 | 捕 | 右 | E | C | E | .188 11 48 0 |
9番 | ボカチカ | 中 | 右 | E | A | D | .201 15 27 |
投手帆足
今回は誤字ってないぞ?
名無しさん
|