打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 平野光泰 | 中 | 右 | D | B | A | 279 18本 51点 21盗塁 |
2番 | 石渡茂 | 遊 | 右 | D | C | C | 281 11本 45点 10盗塁 |
3番 | 栗橋茂 | 左 | 左 | C | A | B | 291 32本 80点 16盗塁 |
4番 | チャーリー・マニエル | DH | 左 | B | A | E | 324 37本 94点 0盗塁 |
5番 | 羽田耕一 | 三 | 右 | D | B | C | 274 13本 49点 11盗塁 |
6番 | クリス・アーノルド | 二 | 右 | C | B | C | 289 17本 65点 6盗塁 |
7番 | 小川亨 | 一 | 左 | D | C | D | 277 12本 44点 2盗塁 |
8番 | 佐々木恭介 | 右 | 右 | B | B | B | 320 18本 46点 14盗塁 |
9番 | 梨田昌孝 | 捕 | 右 | D | B | D | 272 19本 57点 2盗塁 |
打率.285(リーグ1位)本塁打195本(リーグ1位)
得点641(リーグ1位)盗塁140(リーグ3位)
名無しさん
|