| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | ヌートバー | 中 | 左 | A | C | B | セントルイス・カージナルス |
| 2番 | 近藤健介 | 右 | 左 | A | C | C | 福岡ソフトバンクホークス |
| 3番 | 大谷翔平 | DH | 左 | A | A | B | ロサンゼルス・エンゼルス |
| 4番 | 吉田正尚 | 左 | 左 | A | B | D | ボストン・レッドソックス |
| 5番 | 村上宗隆 | 三 | 左 | D | B | C | 東京ヤクルトスワローズ |
| 6番 | 岡本和真 | 一 | 右 | B | A | D | 読売ジャイアンツ |
| 7番 | 山田哲人 | 二 | 右 | C | C | B | 東京ヤクルトスワローズ |
| 8番 | 源田壮亮 | 遊 | 左 | C | D | B | 西武埼玉ライオンズ |
| 9番 | 中村悠平 | 捕 | 右 | D | C | D | 東京ヤクルトスワローズ |
成績 優勝
監督 栗山英樹
|
名無しさん
|