| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 近藤健介 | 左 | 左 | A | C | C | 万波 |
| 2番 | 岡本和真 | 一 | 右 | B | B | B | T.オースティン |
| 3番 | 大谷翔平 | DH | 左 | A | A | A | T.オースティン、山川 |
| 4番 | 鈴木誠也 | 中 | 左 | A | C | B | スティーブンソン |
| 5番 | 吉田正尚 | 右 | 左 | A | C | B | 万波 |
| 6番 | 村上宗隆 | 三 | 左 | B | A | C | 清宮 |
| 7番 | 牧秀悟 | 二 | 右 | A | B | B | 山田 |
| 8番 | 源田壮亮 | 遊 | 左 | B | C | C | 長岡、ハンソン |
| 9番 | 山本祐大 | 捕 | 右 | A | D | C | 甲斐、中村 |
先発 今永
中継ぎ 山本 佐々木 前田 伊藤
抑え 大谷
|
名無しさん
|