打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | デレク・ジーター(ヤンキース) | 遊 | 右 | E | B | C | ①1974年6月26日②Derek Jeter③ヤンキース④191㎝・88㎏⑤右投右打⑥アメリカ・ニュージャージー州 |
2番 | 井端 弘和(中日) | 二 | 右 | D | C | C | ①1975年5月12日②1998年③15年目④173㎝・75㎏⑤右投右打⑥神奈川 |
3番 | ポール・コナーコ(ホワイトソックス) | DH | 右 | E | B | D | ①1976年3月5日②Paul Konerko③ホワイトソックス④188㎝・99㎏⑤右投右打⑥アメリカ・ロードアイランド州 |
4番 | 畠山 和洋(ヤクルト) | 一 | 右 | E | B | D | ①1982年9月13日②2001年③12年目④180㎝・96㎏⑤右投右打⑥岩手 |
5番 | ジョシュ・ウィリングハム(ツインズ) | 右 | 右 | E | B | D | ①1979年2月17日②Josh Willingham③アスレチックス④188㎝・97㎏⑤右投右打⑥アメリカ・アラバマ州 |
6番 | 村田 修一(巨人) | 三 | 右 | E | B | D | ①1980年12月28日②2003年③10年目④177㎝・92㎏⑤右投右打⑥福岡 |
7番 | オースティン・ジャクソン(タイガース) | 中 | 右 | E | B | C | ①1987年2月1日②Austin Jackson③タイガース④185㎝・83㎏⑤右投右打⑥アメリカ・テキサス州 |
8番 | 藤井 彰人(阪神) | 捕 | 右 | D | C | C | ①1976年6月18日②1999年③14年目④170㎝・79㎏⑤右投右打⑥大阪 |
9番 | アレックス・ゴードン(ロイヤルズ) | 左 | 左 | E | B | D | ①1984年2月10日②Alex Gordon③ロイヤルズ④185㎝・99㎏⑤右投左打⑥アメリカ・ネブラスカ州 |
2018年のWBCに向けてがんばれ‼
名無しさん
|