打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 福本 | 中 | 左 | A | C | A | 率334本8点58盗123 |
2番 | イチロー | 右 | 左 | A | B | A | 率389本10点52盗44 |
3番 | ローズ | 二 | 左 | A | B | B | 率353本31点153盗4 |
4番 | バース | DH | 右 | A | A | D | 率343本54点143盗1 |
5番 | 落合 | 一 | 右 | A | A | D | 率358本52点142盗3 |
6番 | 長嶋 | 三 | 右 | A | A | C | 率327本28点98盗0 |
7番 | 野村 | 捕 | 右 | A | A | D | 率300本31点87盗0 |
8番 | カブレラ | 左 | 右 | A | A | D | 率303本55点123盗8 |
9番 | 松井 | 遊 | 左 | A | A | A | 率321本34点102盗54 |
名無しさん - 2024-11-03 09:12:32 |
名無しさん - 2024-11-03 00:03:14 ローズって?ボビーなら右打ちだし、タフィなら左利きだからセカンドは厳しいでしょ |
名無しさん
|
バースは左打ち、稼頭央くんはスイッチヒッター