| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 倉科 | 中 | 両 | C | C | A | リードオフマンじゃないけど足も速いしヒットも打てる |
| 2番 | 金杉 | 遊 | 左 | B | C | C | 内野安打のバントマン(何故か意外にホームラン打つ) |
| 3番 | 片倉 | 二 | 両 | B | B | B | チャンス強いのでツーベースくらい |
| 4番 | 郷野 | 一 | 右 | D | A | C | チャンス強い本塁打製造機 |
| 5番 | 検見川 | 左 | 両 | D | C | C | チャンス弱いとかないから常にヒット力10で強い |
| 6番 | ガルシア | DH | 右 | E | A | E | ホームラン打つはず |
| 7番 | ゲイナー | 右 | 左 | D | A | D | 肩が強いから外野 本塁打うちそう |
| 8番 | 甲本 | 捕 | 左 | A | B | D | 強打の「亀の4番」 |
| 9番 | 倉橋 | 三 | 左 | B | C | B | 足が早くて内野安打 チャンスでも影響がない倉科に繋ぐ |
|
名無しさん
|