打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 福永 裕基 | 三 | AVG.312 HR13 RBI 60 | ||||
2番 | 村松 開人 | 遊 | AVG.300 HR6 RBI 49 | ||||
3番 | 細川 成也 | 右 | AVG.319 HR37 RBI 105 | ||||
4番 | 石川 昂弥 | 一 | AVG.266 HR25 RBI 98 | ||||
5番 | カリステ | 左 | AVG.290 HR15 RBI 77 | ||||
6番 | 岡林 勇希 | 中 | AVG.281 HR2 RBI 44 | ||||
7番 | 木下 拓也 | 捕 | AVG.230 HR7 RBI 50 | ||||
8番 | 田中 幹也 | 二 | AVG.252 HR5 RBI 33 | ||||
9番 | 金丸 夢斗 | 投 | ERA2.10 W12 L3 |
名無しさん
|