| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 筧 | 左 | 1億円 | ||||
| 2番 | 久野 | 右 | 1億8000万円 | ||||
| 3番 | 片野坂 | 捕 | 2億8000万円 | ||||
| 4番 | アルフォンソ | 一 | 2億円 | ||||
| 5番 | 丸居 | 三 | 9000万円 | ||||
| 6番 | 沢田 | 二 | 9000万円 | ||||
| 7番 | 大菅 | 中 | 1億円 | ||||
| 8番 | 金杉 | 遊 | 9000万円 | ||||
| 9番 | 雑賀 | 投 | 3億円 |
柳沢 1億円
谷野 1億1000万円
スミス 4000万円
カラーゾ 6000万円
江森 7000万円
鈴木 5500万円
内山 5000万円
根本 6000万円
笹原 3億2000万円
橋爪 3億円
向居 7000億円
グラン 9500万円
|
名無しさん
|