| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 生駒 | 右 | 1億円 | ||||
| 2番 | 仁科 | 一 | 1億5000万円 | ||||
| 3番 | ヴェラスケス | 遊 | 3億円 | ||||
| 4番 | サザーランド | 中 | 2億8000万円 | ||||
| 5番 | 南方 | 投 | 3億5000万円 | ||||
| 6番 | ゲイナー | 左 | 2億5000万円 | ||||
| 7番 | 大津 | 三 | 1億円 | ||||
| 8番 | 藤代 | 二 | 1億2000万円 | ||||
| 9番 | 古川 | 捕 | 7000万円 |
中台 7000万円
大塚 5000万円
高浪 5000万円
蛯名 4000万円
立原 2000万円
花田 2000万円
青柳 5000万円
市村 2000万円
里村 6000万円
三島 6000万円
桝渕 3000万円
澤井 3000万円
|
名無しさん
|