| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 新堂(勇) | 三 | 2億8000万円 | ||||
| 2番 | 新堂(浩) | 二 | 2億5000万円 | ||||
| 3番 | 宇崎 | 一 | 2億2000万円 | ||||
| 4番 | 甲本 | 捕 | 2億5000万円 | ||||
| 5番 | 福田 | 左 | 1億6000万円 | ||||
| 6番 | 村下 | 右 | 1億5000万円 | ||||
| 7番 | 植松 | 遊 | 1億円 | ||||
| 8番 | 谷口 | 中 | 8000万円 | ||||
| 9番 | 原田 | 投 | 8000万円 |
藤原 6000万円
横田 4000万円
松尾 8000万円
石井 6000万円
蜂須賀 7000万円
クレイトン 8000万円
山河 6000万円
デュラン 8000万円
副島 8000万円
田中 6000万円
飯田 5000万円
リャンヨンミ 8000万円
|
名無しさん
|