| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 白戸 | 遊 | 1億8000万円 | ||||
| 2番 | 早乙女 | 中 | 2億2000万円 | ||||
| 3番 | 因幡 | 二 | 2億円 | ||||
| 4番 | ピータース | 左 | 2億5000万円 | ||||
| 5番 | 尾形 | 一 | 1億8000万円 | ||||
| 6番 | 赤井 | 右 | 1億6000万円 | ||||
| 7番 | 保田 | 三 | 1億2000万円 | ||||
| 8番 | 飯村 | 捕 | 1億円 | ||||
| 9番 | 鳥羽 | 投 | 1億6000万円 |
田丸 1億2000万円
山脇 1億4000万円
籾井 8000万円
諸岡 1億円
早瀬 6000万円
グッドマン 5000万円
岩沢 5000万円
徳田 7000万円
伊佐 1億円
ダットン 7500万円
野尻 8000万円
長峰 6000万円
|
名無しさん
|