| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 望月 | 三 | 左 | B | B | A | 烏 |
| 2番 | 小山田 | 一 | 右 | A | B | B | 烏 |
| 3番 | 新堂勇 | 右 | 両 | B | B | A | 亀 |
| 4番 | 甲本 | 捕 | 左 | B | A | E | 亀 |
| 5番 | 島津 | DH | 左 | B | A | A | 烏 |
| 6番 | 浅木 | 遊 | 右 | B | C | C | 烏 |
| 7番 | 川又 | 左 | 右 | C | A | B | 烏 |
| 8番 | 植松 | 二 | 右 | C | C | D | 亀 |
| 9番 | 谷口 | 中 | 右 | C | D | C | 亀 |
先発 田中
控え
投手
原田、リャンヨンミ、柳瀬、境
野手
藤原、新堂浩、蜂須賀、宇崎、柴田、三池、徳重、吉川
ぷっちょ - 2025-01-28 12:33:16 |
|
名無しさん
|
ファースト守備、小山田よりも島津の方が肩とキャッチで優れてますね。小山田をDH、島津をファーストに変更します