| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 千ヶ崎 宗(ちがさき むね) | 二 | .300 2 30 .707 | ||||
| 2番 | 川口 大河(かわぐち たいが) | 三 | .301 2 37 .739 | ||||
| 3番 | 桑古 太陽(くわこ たいよう) | 捕 | .335 14 73 .900 | ||||
| 4番 | 森川 三和斗(もりかわ みなと) | 左 | .291 12 56 .835 | ||||
| 5番 | ピート | 一 | .283 8 44 .766 | ||||
| 6番 | 我孫子 佐道(あびこ さみち) | DH | .257 1 16 .623 | ||||
| 7番 | 勝又 蓮(かつまた れん) | 中 | .253 3 29 .637 | ||||
| 8番 | 鈴木 周琉(すずき めぐる) | 遊 | .247 1 15 .630 | ||||
| 9番 | 源 万志(みなもと かずし) | 右 | .259 1 16 .607 |
名無し様 - 2025-02-24 12:19:56 |
|
名無しさん
|
ネーミングセンス無さすぎ