| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 阪神タイガース | 15枚 | |||||
| 2番 | 読売ジャイアンツ | 14枚 | |||||
| 3番 | 横浜DeNAベイスターズ | 13枚 | |||||
| 4番 | 千葉ロッテマリーンズ | 13枚 | |||||
| 5番 | オリックスバファローズ(近鉄) | 12枚 | |||||
| 6番 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 11枚 | |||||
| 7番 | 東京ヤクルトスワローズ | 11枚 | |||||
| 8番 | 広島東洋カープ | 10枚 | |||||
| 9番 | 中日ドラゴンズ | 10枚 |
福岡ソフトバンクホークス 9枚
北海道日本ハムファイターズ 8枚
埼玉西武ライオンズ 7枚
合計:143枚
|
名無しさん
|