| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 秋山翔吾 | 中 | 左 | B | C | C | .289 8本 68打点 |
| 2番 | 田村俊介 | 一 | 左 | B | C | C | .273 9本 70打点 |
| 3番 | 小園海斗 | 三 | 左 | B | C | B | .306 11本 81打点 |
| 4番 | 末包昇大 | 右 | 右 | C | B | D | .269 19本 101打点 |
| 5番 | 坂倉将吾 | 捕 | 左 | B | B | C | .301 15本 86打点 |
| 6番 | ファビアン | 左 | 右 | B | B | C | .279 13本 91打点 |
| 7番 | 菊池涼介 | 二 | 右 | C | C | B | .254 5本 51打点 |
| 8番 | 矢野雅哉 | 遊 | 左 | C | D | B | .245 2本 49打点 |
| 9番 | 床田寛樹 | 投 | 左 | D | E | D | 14勝 5敗 1.89 |
カープが優勝した世界
|
名無しさん
|