打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 泉口友汰 | 遊 | 左 | C | C | A | 長6ミ7巧7走8遊8肩6 |
2番 | キャベッジ | 右 | 左 | B | A | B | 長9ミ6巧5走7外6肩7三振、引っ張り |
3番 | 吉川尚輝 | 二 | 左 | A | C | A | 長6ミ9巧8走9ニ9肩7流し打ち |
4番 | 岡本和真 | 三 | 右 | A | A | C | 長9ミ8巧7走6三8肩8引っ張り、チャンス弱い |
5番 | 甲斐拓也 | 捕 | 右 | B | B | C | 長7ミ7巧6走6捕10肩9流し打ち |
6番 | 若林楽人 | 中 | 右 | B | B | A | 長6ミ7巧7走8外8肩7 |
7番 | 増田陸 | 一 | 右 | B | C | C | 長6ミ7巧5走7一6肩6初球狙い |
8番 | 萩尾匡也 | 左 | 右 | C | C | B | 長7ミ6巧6走7外7肩7 |
9番 | 山﨑伊織 | 投 | 左 | C | D | E | 速8コ6ノビ、カットボール7スライダー6シュート7フォーク9 |
投手控え
大勢 速10コ7ノビ、スライダー7フォーク9
ライデル速10コ8スライダー6ツーシーム7スプリット10
船迫 速6コ8スライダー10シュート7フォーク7
ケラー 速9コ5ノビ、カーブ10スプリット7
名無しさん
|