打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | サザーランド | 中 | 両 | 長10ヒ8巧8足8守8肩8キ8 引っ張り | |||
2番 | ヴェラスケス | 遊 | 両 | 長8ヒ10巧9足10守8肩8キ8 流し打ち | |||
3番 | 滝川 | 右 | 左 | 長7ヒ10巧8足9守8肩7キ8 流し打ちチャンス強い | |||
4番 | 郷野 | 一 | 右 | 長9ヒ7巧6足5守5肩5キ5 引っ張りチャンス強い三振 | |||
5番 | レノン | 左 | 左 | 長8ヒ10巧7足8守6肩7キ6 | |||
6番 | 武嶋 | 二 | 右 | 長8ヒ8巧6足8守7肩6キ6 引っ張り粘り強い | |||
7番 | 甲本 | 捕 | 左 | 長8ヒ7巧6足3守6肩9キ7 引っ張り初級狙い三振 | |||
8番 | 島津 | 三 | 左 | 長8ヒ7巧7足10守6肩9キ8 引っ張り内野安打三振 | |||
9番 | 雑賀 | 投 | 右 | 速10コン7スタ9総変32 長3ヒ4巧5足4守7肩7キ6 ノビ真っ向勝負リリーフ不向き |
ダイナマイト野球界最強の選手たちを集めたドリームチーム。
マイチームでこんなチームをいつか作ってみたい…
---控え---
野手 打 長 ヒ 巧 足 守 肩 キ 特能
アルフォンソ 右 8 8 8 8 2 2 2 チャンス弱い
ボカネグラ 右 8 8 7 6 4 4 4 引っ張り
宇賀神 右 9 6 5 6 10 6 6 初球狙い粘り強い
中川 左 6 7 7 6 10 7 9 粘り強い
藤原 右 4 6 5 5 10 8 10
谷口 右 4 6 5 6 10 9 8 流し打ち
早瀬 右 5 6 7 10 10 5 8 内野安打
片野坂 右 6 6 6 6 10 10 10 チャンス強い
投手 投 速 コン スタ 総変 打 長 ヒ 巧 足 守 肩 キ 特能
南方 右 9 10 6 45 右 7 8 8 7 10 10 10 流し打ち
柿沢 右 5 8 2 37 右 4 3 2 3 7 7 5
六反田 右 10 7 1 22 右 2 3 3 3 9 7 5
鳥羽 左 8 7 4 33 左 4 6 5 7 8 7 4
南海ホークス - 2025-06-24 21:44:13 |
勝率6割 - 2025-06-24 21:38:48 ↓ほぼ確実はちょっと言い過ぎでは? |
南海ホークス - 2025-06-24 21:05:44 レノンをレフトにすると頭越されたら、ほぼ確実に返ってきてしまうので、久野にするのはどうでしょうか?あと、外野要員として、柿沼をアルファンソの代わりに入れるのもありかも |
南海ホークス - 2025-06-24 20:58:09 早瀬よりも綱島の方が良いと思います! |
徳田たまらん - 2025-05-19 23:24:14 色々ずれてすいません |
名無しさん
|
確かにそうですね
すいませんでした〜