打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 山里 周 | 遊 | 左 | A | D | B | .301(451-136) 5本 48点 出塁率.370 OPS.756 14盗(B9) |
2番 | 天寺 啓一 | 右 | 右 | A | A | A | .323(569-184) 35本 101点 出塁率.433 OPS1.013 34盗(首,盗,B9,GG) |
3番 | 越野 俊寛 | 左 | 左 | C | B | E | .267(571-153) 23本 81点 出塁率.348 OPS.779 |
4番 | キーゴ | 一 | 右 | D | A | D | .251(398-100) 22本 67点 出塁率.326 OPS.801 |
5番 | 恩田 拓海 | DH | 右 | C | C | D | .268(406-109) 16本 70点 出塁率.347 OPS.790 |
6番 | 山田 利哉 | 中 | 左 | A | D | C | .302(354-107) 4本 36点 出塁率.356 OPS.760 |
7番 | 広石 蓮斗 | 二 | 左 | C | D | D | .269(230-62) 3本 32点 出塁率.325 OPS.655 |
8番 | ベルーシ | 三 | 右 | D | B | D | .258(483-125) 22本 69点 出塁率.306 OPS.743 |
9番 | 二階堂 利行 | 捕 | 左 | D | D | E | .247(404-100) 7本 44点 出塁率.314 OPS.636(GG) |
チーム成績
76勝61敗6引(1位 日本シリーズ2位)
打率.266(2位)666得点(2位)151本塁打(1位)80盗塁(3位)
防御率3.81(4位)先発防御率3.83(2位)中継防御率3.77(5位)
名無しさん
|