打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 塩見泰隆 | 中 | 右 | C | C | A | .282 15本 52打点 19盗塁 |
2番 | 茂木栄五郎 | 三 | 左 | E | C | C | .260 10本 37打点 6盗塁 |
3番 | サンタナ | 左 | 右 | A | C | E | .308 16本 67打点 1盗塁 |
4番 | 村上宗隆 | 右 | 左 | B | A | C | .303 50本 127打点 9盗塁 |
5番 | 山田哲人 | 二 | 右 | D | B | B | .261 22本 63打点 0盗塁 |
6番 | 長岡秀樹 | 遊 | 左 | C | D | D | .279 7本 40打点 4盗塁 |
7番 | オスナ | 一 | 右 | D | B | E | .257 21本 73打点 2盗塁 |
8番 | 古賀優大 | 捕 | 右 | C | D | E | .288 3本 20打点 1盗塁 |
9番 | 奥川恭伸 | 投 | 右 | E | E | E | 2.73 11勝4敗 |
名無しさん
|