| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | ルカリオ | 二 | 右 | B | B | A | 安定 |
| 2番 | レックウザ | 右 | 左 | B | A | B | 最強打者 |
| 3番 | ドダイトス | 捕 | 右 | C | A | B | 4番につなぐ チャンスに強い |
| 4番 | グラードン | 一 | 左 | C | A | B | 3回に1回ホームランを打つ |
| 5番 | カビゴン | DH | 左 | B | A | B | エースではない |
| 6番 | カイオーガ | 左 | 両 | B | B | B | 打率5割 |
| 7番 | ポッチャマ | 遊 | 右 | A | B | A | キャプテン |
| 8番 | グラードン | 三 | 左 | C | A | B | ベンチの時もある |
| 9番 | ミュウ | 中 | 両 | E | E | E | なんか持ってるんだよな〜 |
ポケモンの打線
王様 - 2025-07-06 03:46:40 |
|
名無しさん
|
グラードン2匹いて草