打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | G.I | 二 | 右 | C | A | A | 長打力と俊足が魅力。守備が課題。 |
2番 | T.Y | 左 | 左 | B | B | A | バントやエンドラン、バスターなどがこなせる高い技術力があり、ランナーを進塁させつつクリーンナップに繋ぐ器用さがある選手。 また、一番が出塁できなかった場合は代わりにその役割を担い、走塁技術もある |
3番 | M.K | 捕 | 右 | A | A | B | チャンスに強いチームの顔。肩も強い。 |
4番 | T.N | 一 | 右 | B | A | D | ホームランが打てる。足が遅い。 |
5番 | Y.S | 中 | 右 | E | A | A | 異常なパワーと俊足。ミートが課題。 |
6番 | R.M | 右 | 右 | B | C | C | 類まれなミート力だがバットを投げる。 |
7番 | D.U | 三 | 右 | B | C | B | 小技もこなせる長身七番。バスターでヒットを量産。 |
8番 | T.T | 遊 | 左 | D | D | C | 群を抜くシャープな守備力でチームを救う。打撃が課題。 |
9番 | R.I | 投 | 右 | D | D | C | コントロールが良い優秀なピッチャー。寝る。 |
名無しさん
|