打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 佐田 | 二 | 長6ミ8巧9足10リードオフマン、内野安打二9、その他の内外6、肩5 | ||||
2番 | 久我 | 右 | 長8ミ10巧4足9引っ張り、マシンガン、内野安打外野6、肩9 | ||||
3番 | 片倉 | 三 | 長9ミ10巧1足10流し打ち、チャンス強い、マシンガン、粘り強い捕内外8肩9 | ||||
4番 | マイケル | 一 | 長10ミ10巧9足10引っ張り、チャンス強い、リードオフマン、マシンガン、内野安打、一8外7肩8 | ||||
5番 | 有働 | 左 | 長9ミ7巧9足10流し打ち、内野安打、外野8肩8 | ||||
6番 | 香田 | 遊 | 長9ミ7巧9足8流し打ち、リードオフマン、粘り強い、二遊9肩10内外7 | ||||
7番 | 山名 | 捕 | 長9ミ6巧8足6流し打ち、マシンガン捕9肩10外8 | ||||
8番 | 綱島 | 中 | 長3ミ10巧9足9リードオフマン、粘り強い、内野安打、一三外10肩10 | ||||
9番 | 野々垣 | 投 |
野々垣の投手能力
コントロール10
球速9
スタミナ8
シュート8
高速シンカー9
チェンジアップ10
カーブ8
スライダー9
深見の投手能力
コントロール8
球速8
スタミナ9
ツーシーム2
高速シンカー10
フォーク10
カーブ9
カットボール1
六反田の投手能力
コントロール9
球速10(ノビ)
シュート10
高速シンカー3
六反田フォーク10
スラーブ10
スライダー10
名無しさん - 2025-09-08 20:27:54 |
名無しさん
|
片倉むっちゃ不器用になってて草w