打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 伊達 | 中 | 長8ミ10巧10足10粘り強い、リードオフマン、内野安打、チャンス弱い、引っ張り外6肩8 | ||||
2番 | 韮崎 | 遊 | 長7ミ7巧7足7チャンス強い、マシンガン、粘り強い、引っ張り、内野安打二三遊8肩7 | ||||
3番 | レノン | 左 | 長8ミ10巧9足9マシンガン、内野安打、粘り強い、流し打ち外7肩7 | ||||
4番 | 郷野 | 一 | 長9ミ8巧1足10チャンス強い、引っ張り一8三7肩1 | ||||
5番 | ゴンザレス | 右 | 長10ミ7巧8足3三振外7肩6 | ||||
6番 | 大友 | 捕 | 長9ミ8巧8足10粘り強い、内野安打、逆転弾、反撃の狼煙、引っ張り捕一三外8肩9 | ||||
7番 | 飯沼 | 三 | 長6ミ10巧8足8粘り強い、内野安打、チャンス弱い一6三10肩6 | ||||
8番 | 兵藤 | 二 | 長3ミ10巧8足8粘り強い、内野安打、マシンガン二9遊3肩8 | ||||
9番 | 羽田 | 投 |
羽田の投手能力
コントロール9
球速8
シュート9
サークルチェンジ10
縦スライダー10
カーブ6
スライダー10
名無しさん
|