| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 長野久義 | 中 | 右 | A | B | C | |
| 2番 | 寺内崇行 | 二 | 右 | E | E | B | |
| 3番 | 高橋由伸 | 左 | 左 | B | A | E | |
| 4番 | 村田修一 | 三 | 右 | A | A | E | |
| 5番 | 阿部慎之介 | 捕 | 左 | A | A | E | |
| 6番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | C | B | A | |
| 7番 | ロペス | 一 | 右 | B | B | E | |
| 8番 | 亀井善行 | 右 | 左 | D | C | B | |
| 9番 | 澤村拓一 | 投 | 右 | E | E | E |
名無しさん - 2013-12-20 18:30:22 |
名無しさん - 2013-12-01 15:36:07 1.二.片岡 |
名無しさん - 2013-11-27 02:00:21 1.片岡 |
|
名無しさん
|
1.四.片岡
2.中.長野
3.捕.阿部
4.三.村田
5.右.高橋由
6.遊.坂本
7.一.ロペス
8.左.矢野or亀井